उत्खनन बूम संलग्नक लंबी पहुंच उत्खनन बूम हाथ
उत्पाद विनिर्देश
हुइटोंग एक्सकेवेटर लॉन्ग रिच बूम
उत्पाद विवरण:

विवरण
| एचटी लंबी पहुंच बूम | |||||||||
| मशीनों का टन | विस्तार बूम | विस्तारित बांह | परिवहन के दौरान ऊंचाई | खुदाई त्रिज्या ((मिमी) | अधिकतम खोदने की ऊंचाई ((मिमी) | अधिकतम खोदने की गहराई ((मिमी) | बाल्टी क्षमता | सिलेंडर ((T) | वजन करना | 
| 12T | 7100 मिमी | 5900 मिमी | 2900 मिमी | 11200 | 9350 | 9000 | 0.3 | 12 | 3000 | 
| 20T | 8220 मिमी | 7160 मिमी | 2980 मिमी | 14500 | 12510 | 11340 | 0.4 | 12 | 4000 | 
| 35T | 8220 मिमी | 7160 मिमी | 3050 मिमी | 14500 | 12610 | 11370 | 0.4 | 12 | 4200 | 
| 30T | 10000 मिमी | 8000 मिमी | 3210 मिमी | 17300 | 13920 | 13010 | 0..4 | 12 | 5200 | 
| 35T | 11000 मिमी | 9000 मिमी | 3210 मिमी | 19200 | 15210 | 15000 | 0.5 | 12 | 6000 | 
| 40T | 12000 मिमी | 10000 मिमी | 3400 मिमी | 21100 | 16980 | 16500 | 0.6 | 20 | 6500 | 
| 45T | 13000 मिमी | 11000 मिमी | 3400 मिमी | 22900 | 17800 | 15000 | 0.6 | 20 | 7000 | 





आवेदन








उत्पाद विनिर्देश
हुइटोंग एक्सकेवेटर लॉन्ग रिच बूम
उत्पाद विवरण:

विवरण
| एचटी लंबी पहुंच बूम | |||||||||
| मशीनों का टन | विस्तार बूम | विस्तारित बांह | परिवहन के दौरान ऊंचाई | खुदाई त्रिज्या ((मिमी) | अधिकतम खोदने की ऊंचाई ((मिमी) | अधिकतम खोदने की गहराई ((मिमी) | बाल्टी क्षमता | सिलेंडर ((T) | वजन करना | 
| 12T | 7100 मिमी | 5900 मिमी | 2900 मिमी | 11200 | 9350 | 9000 | 0.3 | 12 | 3000 | 
| 20T | 8220 मिमी | 7160 मिमी | 2980 मिमी | 14500 | 12510 | 11340 | 0.4 | 12 | 4000 | 
| 35T | 8220 मिमी | 7160 मिमी | 3050 मिमी | 14500 | 12610 | 11370 | 0.4 | 12 | 4200 | 
| 30T | 10000 मिमी | 8000 मिमी | 3210 मिमी | 17300 | 13920 | 13010 | 0..4 | 12 | 5200 | 
| 35T | 11000 मिमी | 9000 मिमी | 3210 मिमी | 19200 | 15210 | 15000 | 0.5 | 12 | 6000 | 
| 40T | 12000 मिमी | 10000 मिमी | 3400 मिमी | 21100 | 16980 | 16500 | 0.6 | 20 | 6500 | 
| 45T | 13000 मिमी | 11000 मिमी | 3400 मिमी | 22900 | 17800 | 15000 | 0.6 | 20 | 7000 | 





आवेदन








उत्खनन बूम संलग्नक लंबी पहुंच उत्खनन बूम हाथ
उत्पाद विनिर्देश
हुइटोंग एक्सकेवेटर लॉन्ग रिच बूम
उत्पाद विवरण:

विवरण
| एचटी लंबी पहुंच बूम | |||||||||
| मशीनों का टन | विस्तार बूम | विस्तारित बांह | परिवहन के दौरान ऊंचाई | खुदाई त्रिज्या ((मिमी) | अधिकतम खोदने की ऊंचाई ((मिमी) | अधिकतम खोदने की गहराई ((मिमी) | बाल्टी क्षमता | सिलेंडर ((T) | वजन करना | 
| 12T | 7100 मिमी | 5900 मिमी | 2900 मिमी | 11200 | 9350 | 9000 | 0.3 | 12 | 3000 | 
| 20T | 8220 मिमी | 7160 मिमी | 2980 मिमी | 14500 | 12510 | 11340 | 0.4 | 12 | 4000 | 
| 35T | 8220 मिमी | 7160 मिमी | 3050 मिमी | 14500 | 12610 | 11370 | 0.4 | 12 | 4200 | 
| 30T | 10000 मिमी | 8000 मिमी | 3210 मिमी | 17300 | 13920 | 13010 | 0..4 | 12 | 5200 | 
| 35T | 11000 मिमी | 9000 मिमी | 3210 मिमी | 19200 | 15210 | 15000 | 0.5 | 12 | 6000 | 
| 40T | 12000 मिमी | 10000 मिमी | 3400 मिमी | 21100 | 16980 | 16500 | 0.6 | 20 | 6500 | 
| 45T | 13000 मिमी | 11000 मिमी | 3400 मिमी | 22900 | 17800 | 15000 | 0.6 | 20 | 7000 | 





आवेदन








उत्पाद विनिर्देश
हुइटोंग एक्सकेवेटर लॉन्ग रिच बूम
उत्पाद विवरण:

विवरण
| एचटी लंबी पहुंच बूम | |||||||||
| मशीनों का टन | विस्तार बूम | विस्तारित बांह | परिवहन के दौरान ऊंचाई | खुदाई त्रिज्या ((मिमी) | अधिकतम खोदने की ऊंचाई ((मिमी) | अधिकतम खोदने की गहराई ((मिमी) | बाल्टी क्षमता | सिलेंडर ((T) | वजन करना | 
| 12T | 7100 मिमी | 5900 मिमी | 2900 मिमी | 11200 | 9350 | 9000 | 0.3 | 12 | 3000 | 
| 20T | 8220 मिमी | 7160 मिमी | 2980 मिमी | 14500 | 12510 | 11340 | 0.4 | 12 | 4000 | 
| 35T | 8220 मिमी | 7160 मिमी | 3050 मिमी | 14500 | 12610 | 11370 | 0.4 | 12 | 4200 | 
| 30T | 10000 मिमी | 8000 मिमी | 3210 मिमी | 17300 | 13920 | 13010 | 0..4 | 12 | 5200 | 
| 35T | 11000 मिमी | 9000 मिमी | 3210 मिमी | 19200 | 15210 | 15000 | 0.5 | 12 | 6000 | 
| 40T | 12000 मिमी | 10000 मिमी | 3400 मिमी | 21100 | 16980 | 16500 | 0.6 | 20 | 6500 | 
| 45T | 13000 मिमी | 11000 मिमी | 3400 मिमी | 22900 | 17800 | 15000 | 0.6 | 20 | 7000 | 





आवेदन







