
| इकाई | जानकारी | |
| खुदाई वजन | किलोग्राम | 7500 | 
| अनुलग्नक वजन | किलोग्राम | 590 | 
| मोटर | ||
| शक्ति | किलोवाट (एचपी) | 45.8/2200 | 
| उत्पादन | आरपीएम | 56.2ps/2100 | 
| वोल्टेज | वी | 12 | 
| टैंक वॉल्यूम | ली | 114 | 
| तेल की खपत (काम करने की स्थिति पर) | एल/एच | 8--9 | 
| संपूर्ण आयाम | मिमी | 6144*2240*2660 | 
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 1800 | 
| फ्रंट बूम लेंथ | मिमी | 3720 | 
| पटरी की चौड़ाई | मिमी | 450 | 
| नाप का पता करें | मिमी | 1750 | 
| काम करने की गति | किमी/घंटा | 2.7/4.3 | 
| ट्रैक पर ड्राइविंग स्पीड | किमी/घंटा | 23 | 
| आवेदन ट्रैक | मिमी | 1435 | 




