Huitong अनुकूलित खुदाई हाइड्रोलिक मैनुअल हाथापाई
लकड़ी के भारी काम के लिए रॉक स्टोन वुड कार
![]()
![]()
| मशीन टन भार | मैक्स।ओपनिंग रेंज (मिमी) | वजन (किग्रा) | सामग्री |
| 6-10T | 1450 | 650-710 | Q355B+NM360/Q355B |
| 11-16T | 1700 | 800-870 | Q355B+NM360/Q355B |
| 17-20T | 1900 | 970-1050 | Q355B+NM360/Q355B |
| 21-24T | 2050 | 1070-1150 | Q355B+NM360/Q355B |
| 25-30T | 2200 | 120-1300 | Q355B+NM360/Q355B |
| 31-35T | 2300 | 1400-1520 | Q355B+NM360/Q355B |
| 36-40T | 2400 | 1650-1790 | Q355B+NM360/Q355B |
| 41-45T | 2500 | 1940-2100 | Q355B+NM360/Q355B |
| 65T | 2500 | 3700-4200 | Q355B+NM360/Q355B |
कंपनी के मानक के साथ नामित सभी उत्पाद पैरामीटर जो अंतिम स्पष्टीकरण पर अधिकार रखते हैं।
![]()
![]()
![]()
![]()